新たなライフスタイルを創る 再生可能エネルギー事業
弊社は『CO2を削減できるクリーンなエネルギーを使い「持続可能な社会」の実現に貢献する』という、これからの時代にあった新たなライフスタイルを提案したいと考え、再生可能エネルギーを活用した発電プロジェクトを積極的に推進してまいりました。
大規模太陽光発電施設のプロデュースを中心に実績を重ね、風力・バイオマス発電施設のプロデュースや、大容量定置用蓄電池(ESS)『Blue Power Battery』の生産及び販売にも着手し、今後も、よりよいソリューションを提案してまいります。
調査・開発からO&MまでBlueグループ一貫体制
デベロップ事業での豊富な経験と実績を活かし、弊社が発電所に適した最良の土地を選定いたします。
経済産業省からの設備認定、電力会社からの系統連系の承諾他、各種許認可も独自のルートでスムーズに手続き代行いたします。
弊社グループ企業の株式会社 Blue Power Constructionが、安全・安心をモットーに、一貫した業務体制で請け負います。
太陽光発電事業
太陽光発電は、半導体に光を当てると電気が生まれる「光電効果」を利用した発電方式です。
ソーラーモジュールは、N型・P型という2種類の半導体を重ね合わせた構造で、太陽光が当たるとN型半導体にマイナスの電子、P型半導体にプラスの電子が集まるため、この電子の流れを利用して発電します。
発電時に二酸化炭素などを一切排出しません。
大容量定置用蓄電池(ESS)
Blue Power Batteryは、バッテリー容量が2.2MWと大容量のため、太陽光・風力・バイオマス発電所などの小規模から大規模発電所まで幅広く活用できるESSとなっており、あらゆる需要に対応できる蓄電システムを構築することが可能です。
天候によって出力が左右される再生可能エネルギーの電力供給を安定化し、需給バランスの改善に貢献いたします。
バイオマス発電事業
バイオマス発電は、木質資源など生物由来の資源を利用した発電方法です。
バイオマス発電の燃料は成長する段階で吸収されたCO2と、燃焼時に発生するCO2が等しいという考え方から全体としての大気中のCO2の増減に影響を与えないカーボンニュートラルという発想で作られています。
バイオマス燃料の安定供給体制
弊社の使用するバイオマス燃料はPKSを利用します。
パーム椰子果実の殻部分が、PKS(Palm Kernel Shell) として使用されます。
弊社グループで安定した燃料の供給から、電力の発電までをトータルに賄うことが可能です。
PKS燃料材の安定調達の取組みについて
株式会社 ブルーキャピタルマネジメントは、2022年3月31日までにPKS安定調達の体制の構築、「RSB」(Round Table for Sustainable Biomass)取得に向け、持続可能性のPKS燃料安定調査協定・トレサビリティ機能を有する流通経路の明示を推進します。
以上の取組について、随時ホームページに掲載・開示を行っていきます。
バイオマス 燃料の持続可能性(合法性)確保に関する自主的取組について
株式会社ブルーキャピタルマネジメント
合同会社Blue Power白老バイオマス発電所
合同会社Blue Power半田バイオマス発電所
合同会社Blue Power浜松バイオマス発電所
- 持続可能性(合法性)の確保に関する自主的取組について
- 持続可能性(合法性)の確保に関する自主的取組について
燃料調達事業者に対して、持続可能性を担保することができると認められる第三者認証取得に関する情報提供等を行い、早期に第三者認証取得の流通経路よりPKSが調達可能な体制構築に努めます。
燃料調達事業者を通じて、燃料発生地点(搾油工場等)以降の流通経路と持続可能性の確保のために適切な配慮がなされていることの把握に努めます。
木質ペレットについて、第三者森林認証を取得したサプライヤーからの調達に限定し、燃料発生地点(森林)以降の流通経路の確認を進めて参ります。
燃料調達事業者を通じて把握している燃料発生地点(搾油工場)の一覧は、下記の通りです。
なお、弊社バイオマス発電所は商業運転開始前の為、検討予定先となります。下記一覧の燃料発生地点の情報に関しても適宜見直す可能性がございます。
燃料発生地点の情報
※バイオマス発電所は商業運転開始前であり、検討予定先となります。
原産国 | 州 | 燃料発生地点 |
---|---|---|
マレーシア | SABAH | Aumkar Oil Mill |
Kelantan | Balung Palm Oil Mill Sdn Bhd | |
Malacca | Beaufort Palm Oil Mill | |
Kedah | Benta Wawasan Sdn Bhd | |
Negeri | Berkat Setia Sdn Bhd | |
SembilangTerengganu | Desa Talisai Palm Oil Mill Sdn Bhd | |
Selangor | Dumpas Palm Oil Mill | |
Johor | Genting Indah Oil Mill | |
Pahang | Genting Jambongan Oil Mill | |
Perak | Genting Mewah Oil Mill | |
Genting Tanjung | ||
Genting Trudshidup Oil Mill | ||
Global Enterprise Oil Mill Sdn Bhd | ||
Golden Elate Oil Palm Mill | ||
Haranky Palm Oil Mill | ||
K.K.S. Apas Balung | ||
K.K.S. Asia | ||
K.K.S. Baiduri Ayu (Felda) | ||
K.K.S. Hamparan Badai (Felda) | ||
K.K.S. Ladang Mills | ||
K.K.S. Ladang Sabah | ||
K.K.S. Nilam Permata (Sahabat G) (Felda) | ||
K.K.S. Pinangah | ||
K.K.S. Serudung | ||
K.K.S. Umas-Umas | ||
K.K.S. Jeroco | ||
K.K.S. Langkon | ||
K.K.S. Malsa Corporation | ||
K.K.S. Pinang | ||
K.K.S. Rimmer | ||
K.K.S. Syarimo | ||
K.K.S. Wee Tee Tong | ||
K.K.S. Abedon | ||
K.K.S. Atlantica | ||
K.K.S. Bukit Mas | ||
K.K.S. Ever-Yield | ||
K.K.S. Lumadan | ||
K.K. Melewar | ||
K.K.S. Pontian Fico Plantation | ||
K.K.S. Prolific Yield | ||
K.K.S. Reka Halus | ||
K.K.S. Sungai Ruku | ||
K.K.S. Tanah Emas Oil Palm Processing | ||
K.K.S. Tomanggong | ||
K.K.S. Unico Desa | ||
K. Sawit Lancang Lemudi (Sahabat J) (Felda) | ||
Kapilit Palm Oil Mill | ||
Kemabong Sdn Bhd | ||
Kilang Kelapa Sawit Binuang | ||
Kilang Kelapa Sait Brantian | ||
Kilang Kelapa Sawit Desa Kim Loong | ||
Kilang Kelapa Sawit Embara Budi (Felda) | ||
Kilang Kelapa Sawit Fortuna Sdn Bhd | ||
Kilang Kelapa Sawit Giram | ||
Kilang Kelapa Sawit Kunak | ||
Kilang Kelapa Sawit Lee Pang | ||
Kilang Kelapa Sawit Lungmanis | ||
Kilang Kelapa Sawiy Melalap | ||
Kilang Kelapa Sawit Sabahmas | ||
Kilang Kelapa Sawit Sabahpalm | ||
Kilang Kelapa Sawit Sakilan | ||
Kilang Kelapa Sawit Segamaha | ||
Kilang Kelapa Sawit Segaria | ||
Kilang Kelapa Sawit Tamaco Mill 1 | ||
Kilang Kelapa Sawit Terusan | ||
Kilang Kelapa Sawit Tian Siang | ||
Kilang Kilapa Sawit Timora | ||
Kilang Sawit Bell Sdn Bhd | ||
Kilang Sawit Kalabakan | ||
Kilang Sawit Kembara Sakti | ||
Kilang Sawit Ladang Mamahat | ||
Kim Loong Sabah Mills Sdn Bhd | ||
KKS Batu Puteh | ||
KKS Baturong | ||
KKS Bornion | ||
KKS Keningau | ||
KKS KL-Kepong (Sabah) Sdn Bhd | ||
KKS Mercu Puspita (Felda) | ||
KKS Morisem B | ||
KKS Sabang I | ||
KKS Sabang II | ||
KKS Sandakan Bay | ||
KKS Sandau | ||
KKS Sri Kamusan | ||
KKS Sungai Burung | ||
KKS Tung Hup | ||
Koong Shing Sdn Bhd | ||
Ladang Permai Sdn Bhd | ||
Lam Soon Palm Oil Mill | ||
Mayvin P.O.M. | ||
Melangking Palm Oil Mill | ||
Meridian Palm Oil Mill | ||
Merotai Oil Mill | ||
Mewah Oil Mill | ||
Minat Teguh Palm Oil Mill | ||
Monsok Palm Oil Mill | ||
Nak Palm Oil Mill | ||
Pamol Estates (Sabah) Sdn Bhd | ||
Pandewan Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
Pembangunan Ladang Hassan Palm Oil Mill | ||
Pintasan Palm Oil Mill | ||
Pitas Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
Prosperous Sebatik Palm Oil Mill | ||
QL Palm Oil Mill 1 | ||
QL Palm Oil Mill 2 | ||
Rex Palm Oil Mill | ||
Ribubonus Palm Oil Mill | ||
Rimba Nilai Palm Oil Mill | ||
Sang Guan Oil Mill Sdn Bhd | ||
Sankina Oil Mill Sdn Bhd | ||
Sapi Palm Oil Mill | ||
Sebrang Oil Palm Mill | ||
Sepagaya Palm Oil Mill | ||
Serijaya Palm Oil Mill | ||
Sook Oil Mill | ||
Sukau Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
Syarikat Kretam Mill Sdn Bhd (Silimpopon) | ||
Syarikat Kretam Mill Sdn Bhd | ||
Syarikat Sabaco Sdn Bhd | ||
Tamaco Oil Mill II | ||
Taner R&D Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
Tanjung Panjang Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
Toupos Palm Oil Mill Sdn Bhd | ||
TSH Kunak Palm Oil Mill | ||
TSH Lahad Datu Palm Oil Mill | ||
TSH Sabahan Palm Oil Mill | ||
Unico Oil Mill Sdn Bhd | ||
Veetar Palm Oil Mill | ||
Waris Selesa Sdn. Bhd. (In Liquidation) | ||
Winsome Harvest Palm Oil Mill | ||
Yuwang Palm Oil Mill | ||
Kemahan (felda) palm oil Mill | ||
Aring (Felda) Palm Oil Mill | ||
Chiku (felda) Palm oil Mill | ||
Sungei Tereh palm oil Mill | ||
Sri Lengga (Bell) Palm oil Mill | ||
Kempas (sime) Palm oil Mill | ||
Diomond Jubilee(sime) Palm oil Mill | ||
Arah Kawasan Palm Oil Mill | ||
Batu Lintang (KLK) Palm Oil Mill | ||
Sungei Dinding (sime) Palm oil Mill | ||
Solid Palm oil Mill | ||
Bell Linggi Palm Oil Mill | ||
Classic palm oil Mill | ||
Gedok Mas palm oil Mill | ||
Jeram Padang (KLK)Palm Oil Mill | ||
Nan Bee palm oil Mill | ||
Prosfer Palm Oil Mill | ||
Ulu Kanchong Palm oil Mill | ||
Serting Hilir (felda) Palm Oil Mill | ||
Serting (felda) Palm Oil Mill | ||
Mawar Mentari palm oil Mill | ||
Sue Betong(sime) Palm oil Mill | ||
Tanah Merah (sime) palm Oil Mill | ||
KOK Foh (sime) palm Oil Mill | ||
Jerangau Barat(felda) Palm Oil Mill | ||
Jerangau baru(felda) Palm oil Mill | ||
Kerteh(felda) palm Oil Mill | ||
Neram(felda) palm oil Mill | ||
Jabor (sime) palm oil Mill | ||
Rakyat Ketengah Palm oil mill | ||
Bukit Bandi palm Oil Mill | ||
Risda Durian Palm oil Mill | ||
Panji Alam palm oil Mill | ||
Eng Hong palm Oil Mill | ||
Sungai Tenggi(felda) Palm Oil Mill | ||
Jugra Palm Oil Mill | ||
Meru Sawit Palm oil Mill | ||
Tanamaran(sime) Palm oil Mill | ||
West(sime) Palm oil Mill | ||
Tuan Mee (KLK) Palm Oil Mill | ||
Sri Langgat Palm oil Mill | ||
Sri Ulu Langgat Palm oil Mill | ||
Seri Morid palm Oil Mill | ||
Golconda (southern) Palm Oil Mill | ||
Fermanah (southern) Palm Oil Mill | ||
Belutung (felda) Palm Oil Mill | ||
Waha (felda) Palm Oil Mill | ||
Adela (Ferlda) Palm Oil Mill | ||
Penggeli (felda) Palm Oil Mill | ||
Nitar (felda) Palm oil Mill | ||
Lok Heng (Felda) Palm Oil Mill | ||
Air Tawar (felda) Palm Oil Mill | ||
Palong Timur (felda) Palm Oil Mill | ||
Bukit Pasir Palm Oil Mill | ||
Muar Berhard palm Oil Mill | ||
Ban dung Palm Oil Mill | ||
Pamol (IOI) Palm Oil Mill | ||
IOI Gomali (IOI)Palm Oil Mill | ||
Bukit Kepong (felcra)Palm Oil Mill | ||
Sungei Melikai(Felcra) Palm Oil Mill | ||
Kim Loong Palm Oil Mill | ||
Kekayaan (KLK)palm Oil Mill | ||
Sindora(Bousted) Palm Oil Mill | ||
Pasir Panjang (Bousted) Palm Oil Mill | ||
Ladang Tereh(Bousted) palm oil mill | ||
Palong Cocoa (Bousted) Palm oil Mill | ||
Coronatio (kian Hoe) palm Oil Mill | ||
Lengga palm Oil Mill | ||
Ladang Mas Palm Oil Mill | ||
Pamol (IOI) Palm Oil Mill | ||
Bell Palm Industries (Bell) Palm Oil Mill | ||
Sungei Kahang Palm Oil Mill | ||
Seong Tyre Kahang Palm Oil Mill | ||
Chaah (sime) Palm oil Mill | ||
Gunung Mas (sime) Palm Oil Mill | ||
Jenih Kemboja Palm Oil Mill | ||
Syarikat Perusahaan Kelapa sawit (SPKS) | ||
Ulu Sembol (sime) Palm Oil Mill | ||
Victory Eng Hoe (sourthern) Palm Oil Mill | ||
Araf Palm Oil Mill | ||
Ace Palm Oil Mill | ||
Dara Lam soong palm oil Mill | ||
Keratong estate Palm Oil Mill | ||
Maran (Felcra) Palm Oil Mill | ||
Jayaputra palm oil Mill | ||
Jenka3 (felda) Palm oil Mill | ||
Jenka3 (felda) Palm oil Mill | ||
Jenka8 (felda) Palm oil Mill | ||
Jenka21 (felda) Palm oil Mill | ||
kota Gelanggi (Felda) Palm Oil Mill | ||
Padang Piol (felda)Palm oil Mill | ||
Krau (Felda) Palm oil Mill | ||
Mempaga (Felda) Palm Oil Mill | ||
Triang (Felda Palm Oil Mill | ||
Seroja (Felda)Palm Oil Mill | ||
Tersang(felda) Palm oil Mill | ||
Kechau A(felda) palm oil Mill | ||
Kechau B(Felda) Palm Oil Mill | ||
Bukit Mandi(felda) Palm oil Miill | ||
Lepar Hilir (felda) Palm Oil Mill | ||
Lepar Utara4 (Felda) Palm Oil Mill | ||
Lepar Utara6 (Felda) Palm Oil Mill | ||
Bukit Sagu (Felda)Palm Oil Mill | ||
Chini2(felda) Palm Oil Mill | ||
Chini3(felda) Palm Oil Mill | ||
Keraton2(felda)Palm Oil Mill | ||
Keraton3(felda)Palm Oil Mill | ||
Keraton9(felda)Palm Oil Mill | ||
Selancar2 A(felda) Palm Oil Mill | ||
Selancar2 B(felda) Palm Oil Mill | ||
Kemasul (Felda) Palm Oil Mill | ||
Endau (Prosfer) Palm Oil Mill | ||
Liang Hup (prosfer) Palm Oil Mill | ||
Kosfarm (prosfer) Palm Oil Mill | ||
Cheeka Kemayan(prosfer) Palm Oil Mill | ||
Sawira (prosfer)Palm oil Mill | ||
Wujub (prosfer) Palm Oil Mill | ||
Marchong (prosfer) Palm Oil Mill | ||
Romping (prosfer) Palm Oil Mill | ||
Jerantut Palm oil Mill | ||
Havys Palm Oil Mill | ||
Kema Palm Oil Mill | ||
Bukit Leelau(IOI) Palm Oil Mill | ||
Pukim (IOI) Palm oil Mill | ||
Raub Palm Oil Mill | ||
Ulu Keratong Risda Palm Oil Mill | ||
Bukit Berumbung(Sourthern) Palm Oil Mill | ||
sri Sengora Palm Oil Mill | ||
Pujian Makmur (TS) palm Oil Mill | ||
Raub (TS) Palm Oil Mill | ||
Anson palm Oil Mill | ||
Trong Palm Oil Mill | ||
Center Palm Oil Mill | ||
Felcra Bidor Palm Oil Mill | ||
Felcra Nasarudin Palm Oil Mill | ||
Fencra seberang Jaya Palm Oil Mill | ||
Trolak(felda) palm oil Mill | ||
Besout(felda) palm oil Mill | ||
Foong Lee Palm Oil Mill | ||
Langkap Palm Oil Mill | ||
Hill top Palm Oil Mill | ||
Topez Palm oil Mill | ||
Lekir Palm oil Mill | ||
Kamuting Palm Oil Mill | ||
Changkat Cerming(KLK)Palm Oil Mill | ||
Malmaju Palm Oil Mill | ||
Cahaya Muda Palm oil Mill | ||
Perak Motor palm oil Mill | ||
Selama Palm Oil Mill | ||
Selaba (sime) Palm Oil Mill | ||
Fleminton(sime) Palm Oil Mill | ||
Sri Ganda Palm oil Mill | ||
Tiang siang Air kuning Palm Oil Mill | ||
Tiang Siang perak Palm Oil mill | ||
Taisan Palm oil Mill | ||
UIE palm oil mill |
株式会社ブルーキャピタルマネジメント
行 動 規 範
株式会社ブルーキャピタルマネジメントは、合法的に伐採され流通された木質バイオマス燃料の供給を行う事業者として、木材伐採、集材、燃料加工および流通のあらゆる段階において、適用される法律を順守するため、以下を実施する。
1. 供給連鎖で適用される法律等を特定する
2. 特定された法律への順守状況を確認する
3. 必要な経営システムを構築し、適宜見直しを行う
4. 供給連鎖において合法木材の取引を促進する
5. 合法木材に関する関係省庁の指針および一般財団法人日本ガス機器検査協会の「輸入木材の評価について」を順守する
株式会社ブルーキャピタルマネジメントは、木材および木材製品の伐採、製造、輸送、販売のあらゆる段階において関連する法律に適合し、環境、社会、経済のバランスを考慮し、社会のニーズに合った木材の供給に努め、もって我が国の健全な木材市場の育成に資する。
株式会社ブルーキャピタルマネジメントは、我が国のみならず世界中において、環境、社会、経済の調和のとれた森林経営、木材生産がなされることが必要と認識している。その上で、我が国および世界の各地域の木材産業の健全な発展を期した木材取引を行うものとする。
令和5年5月10日
株式会社ブルーキャピタルマネジメント
代表取締役 原田 秀雄
風力発電事業
風力発電は、風の流れで風車をまわし、その回転エネルギーを電気に変換する発電方法です。
風力発電機は、風の強さや向きによって、ブレードの角度や向きを自動的に調整し、効率的に発電します。
流れる風をブレードで受け止めると、ロータが回転しナセルに伝わります。
ナセルの中では、増速機が回転のスピードをさらに速くします。
そして、より速くなった回転の力を発電機に伝えて、電気に変えます。
太陽光発電と異なり、風さえあれば夜間でも発電できます。
メーカー | ソリッドウィンドパワー社 |
---|---|
発電容量 | 19.80kW |
ローター直径 | 14m |
ハブ高さ | 18m |
昼も夜も発電が可能であり、2012年の固定価格買取制度の制定により収益性が高いということで注目されている小型風力発電に関しても、Blueグループでのプロジェクトをスタートいたしました。